<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>AUGI</title>
		<link>http://forums.augi.com/</link>
		<description>Autodesk User Group International (AUGI) discussion forums.</description>
		<language>en</language>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:28:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>1440</ttl>
		<image>
			<url>http://forums.augi.com/images/misc/rss.png</url>
			<title>AUGI</title>
			<link>http://forums.augi.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Need help with hatch definition</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139477-Need-help-with-hatch-definition&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:29:59 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hi everyone.  Can anyone help find what's wrong with the following hatch definition?  I'm trying to resurrect it from some Acad 2008 .pat files for use in the office.  When I try to use the hatch, the preview in the hatch dialog box is there, but after finishing the hatch command, AutoCAD says: 
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hi everyone.  Can anyone help find what's wrong with the following hatch definition?  I'm trying to resurrect it from some Acad 2008 .pat files for use in the office.  When I try to use the hatch, the preview in the hatch dialog box is there, but after finishing the hatch command, AutoCAD says:<br />
<br />
Bad pattern definition file:<br />
Missing parameter on line 712.<br />
?<br />
<br />
<br />
Here is the hatch definition:<br />
<br />
*TURF, Dense blade grass<br />
80.537677792, .55,.5, .9863939238,.1643989873, .9,-11.26551516<br />
99.462322208, .25,0, .9863939238,-.1643989873, .9,-11.26551516<br />
82.874983651, 1.6,.5, .99227787671,.1240347346, .9,-15.2135264966<br />
97.125016349, 1.2,0, .99227787671,-.1240347346, .9,-15.2135264966<br />
90, .38,.2, 1,-.5, 1.1,-.4, .9,-.3, .8,-.3<br />
<br />
Undying gratitude to the person who helps find the problem!<br />
<br />
--Julie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?264-CAD-Standards">CAD Standards</category>
			<dc:creator>julie.206712</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139477-Need-help-with-hatch-definition</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Slab to band beam - Join Linework Inconsistency!!!</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139476-Slab-to-band-beam-Join-Linework-Inconsistency!!!&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:16:40 GMT</pubDate>
			<description>Does anyone have any suggestions on best practice for modelling and joining suspended slabs and beams because the way I am doing it results in constantly having to go back over joins .  
Even though they are joining (and are the same material) they DO NOT ALWAYS APPEAR IN PLAN AS HIDDEN LINES!!!...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Does anyone have any suggestions on best practice for modelling and joining suspended slabs and beams because the way I am doing it results in constantly having to go back over joins . <br />
Even though they are joining (and are the same material) they DO NOT ALWAYS APPEAR IN PLAN AS HIDDEN LINES!!! The problems seem to start when i have beam connections not at 90 degrees (often) and have to use the oppening by face tool to massage the connection between beams. I get one interface correct only to find a join to slab elsewhere has reverted to solid lines!! arrrgghh. deleting and redrawing / rejoining slabs sometimes works but Im sure there must be a better way? maybe?:(<br />
<br />
My workflow at the moment is to place the band beams (framing members) and then infill the spaces between with the slab thickness as required (using the pick tool on the beam edge). Maybe this is the problem?<br />
<br />
There are a number of new users in my office who are very reluctant to persist with the software as this single issue is proving very inefficient as we spend a great deal of project time battling this. <br />
<br />
Hellllpppp!!!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?228-Revit-Structure-General">Revit Structure - General</category>
			<dc:creator>stephen_cadserve301944</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139476-Slab-to-band-beam-Join-Linework-Inconsistency!!!</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Strange viewport problem?!</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139475-Strange-viewport-problem-!&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:26:07 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[I have been using CAD for about 15 or more years now, and have never run in to this.  When my mate and I add a certain number of viewports, some of the viewports disappear, as well as other objects such as the titleblock.  There is no rhyme or reason.  If we deactivate (turn off) all ove the VP's,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>I have been using CAD for about 15 or more years now, and have never run in to this.  When my mate and I add a certain number of viewports, some of the viewports disappear, as well as other objects such as the titleblock.  There is no rhyme or reason.  If we deactivate (turn off) all ove the VP's, all of the geometry comes back.  :?:  Has anyone ever encountered anything like this?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?784-ACA-General">ACA General</category>
			<dc:creator>jespublic340698</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139475-Strange-viewport-problem-!</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Callout coordination</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139474-Callout-coordination&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:22:34 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[In REVIT, all of the callouts and tags are 'smart'.  If I drag a view to a sheet, it updates the callout, tagging it to that sheet.  My office uses ACA, but mostly in a 2D fashion.  Is there a way to use titles, tags, sheet names and callouts is a smart manner, so that the tags and such update...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>In REVIT, all of the callouts and tags are 'smart'.  If I drag a view to a sheet, it updates the callout, tagging it to that sheet.  My office uses ACA, but mostly in a 2D fashion.  Is there a way to use titles, tags, sheet names and callouts is a smart manner, so that the tags and such update themselves?  We are using the project navigator.  So I would think that there would be a way to do this.<br />
<br />
thanks!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?784-ACA-General">ACA General</category>
			<dc:creator>jespublic340698</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139474-Callout-coordination</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2010 Other things to do with User parameter names?</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139473-Other-things-to-do-with-User-parameter-names&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:40:17 GMT</pubDate>
			<description>Is there anyway to use a constraint parameter or user parameter value to populate a field like a drawing property can? I do not see a way to link or select a user parameter or constraint parameter to a drawing field, but feel that there must be a way? Has anyone experimented with this?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Is there anyway to use a constraint parameter or user parameter value to populate a field like a drawing property can? I do not see a way to link or select a user parameter or constraint parameter to a drawing field, but feel that there must be a way? Has anyone experimented with this?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?120-AutoCAD-General">AutoCAD General</category>
			<dc:creator>fisherc21999574</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139473-Other-things-to-do-with-User-parameter-names</guid>
		</item>
		<item>
			<title>certaines données numérique du fichier étaient hors plage...</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139472-certaines-données-numérique-du-fichier-étaient-hors-plage&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:19:11 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Salam, 
 
Sans doute comme vous tous, j'utilise beaucoup le dwg en import dans mes modèles. 
Et je me retrouve bien souvent, alors que le fichier à l'air propre, avec ce message qui apparait "certaines données numériques etc..." 
 
J'ai décidé d'éradiquer le problème et de partir à la recherche des...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Salam,<br />
<br />
Sans doute comme vous tous, j'utilise beaucoup le dwg en import dans mes modèles.<br />
Et je me retrouve bien souvent, alors que le fichier à l'air propre, avec ce message qui apparait &quot;certaines données numériques etc...&quot;<br />
<br />
J'ai décidé d'éradiquer le problème et de partir à la recherche des entités parasites.<br />
<br />
A toute fin utile et parce que l'expérience de l'un peut servir aux autres voici ce que j'ai trouvé :<br />
<br />
A la base le fichier est propre, centré sur le point zéro, quand on fait un zoom tout, tout calque actif, il s'affiche normalement plein écran.<br />
<br />
Cas 1 : le fichier, bien qu'en 2D, contient une polyligne dont les Z sont à 10 E99. plus loin que la lune . le remède : flatten.lsp . le lisp qui applatit les dwg. d'autres moyens existent.<br />
<br />
Cas 2 : plus pernicieux. Il s'agit d'une polyligne qui a été tracée au moyen d'arcs de cercle, j'imagine pour suivre une courbe en sous cul. Le problème vient que certains segments sont de quasi lignes droites. le centre de l'arc est situé alors aux Amériques. le remède : en décomposant la polyligne, les arcs créés, -mais je n'ai pas cherché à comprendre, ne semble plus définis par leur centre et le fichier passe sans problème.<br />
<br />
Cas 3. Carrément vicieux, quasi indétectable (2 heures de recherches) et en tout cas incompréhensible : il s'agit d'un type de ligne du nom de CONTINU qui ne passe pas. Comme il n'était affecté qu'à des calques, il a suffit de leur attribuer un autre style et de purger le CONTINU. Bizarre bizarre.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?457-Revit-Architecture-Général">Revit Architecture - Général</category>
			<dc:creator>philouie-</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139472-certaines-données-numérique-du-fichier-étaient-hors-plage</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2012 Filled areas disappeared</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139469-Filled-areas-disappeared&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:10:47 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[The standard block "ClosedFilled" shows correctly in the block dialogue window; but 
1. the fill disapears when the leader is drawn. A perfectly filled arrow head leader pasted from another drawing looses the filled as soon as it lands. 
2. The matchlines shade is gone 
3. The arrow heads from the...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>The standard block &quot;ClosedFilled&quot; shows correctly in the block dialogue window; but<br />
1. the fill disapears when the leader is drawn. A perfectly filled arrow head leader pasted from another drawing looses the filled as soon as it lands.<br />
2. The matchlines shade is gone<br />
3. The arrow heads from the external reference are empty eventhough in the original drawing they are filled.<br />
How do I fix this drawing? It is a plan/profile sheet built with all the tools 3d 2012 provides. It is finished, except for that &quot;litte&quot; detail. Please, help. Thanks</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?99-AutoCAD-Civil-3D-General">AutoCAD Civil 3D - General</category>
			<dc:creator>ee22</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139469-Filled-areas-disappeared</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rotating door tags</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139467-Rotating-door-tags&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:46:57 GMT</pubDate>
			<description>Is there a way to allow the door tags to rotate to any angle rather than just be horizontal or vertical?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Is there a way to allow the door tags to rotate to any angle rather than just be horizontal or vertical?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?9-Revit-Architecture-Families">Revit Architecture - Families</category>
			<dc:creator>jenrom723637</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139467-Rotating-door-tags</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2012 Sprinkler Symbol not showing when placed on sloped ceiling?</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139465-Sprinkler-Symbol-not-showing-when-placed-on-sloped-ceiling&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:41:30 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[I know this has been posted before but couldn't find it running a search. When placing a sprinkler on a sloped ceiling or roof, my sprinkler symbol does not show up at all. How can I add an angle parameter to the nested sprinkler symbol so that it will show correctly in plan view? I'm guessing I...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>I know this has been posted before but couldn't find it running a search. When placing a sprinkler on a sloped ceiling or roof, my sprinkler symbol does not show up at all. How can I add an angle parameter to the nested sprinkler symbol so that it will show correctly in plan view? I'm guessing I can apply this same logic to lights or any other families placed on a sloped surface. I don't want to use a floater or straighten out my actual geometry using planes so that the symbol shows. I need to show these how they need to be installed. Thanks!</div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Images</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="http://forums.augi.com/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" />
	<a href="http://forums.augi.com/attachment.php?attachmentid=85506&amp;d=1337099966" target="_blank">angled sprinkler symbol issue.JPG</a> 
(48.8 KB)
</li>
			</ul>
			</fieldset>
	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?411-Revit-MEP-General">Revit MEP - General</category>
			<dc:creator>armando175999</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139465-Sprinkler-Symbol-not-showing-when-placed-on-sloped-ceiling</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mouse Wheel Zoom Factor AutoCAD 2013</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139464-Mouse-Wheel-Zoom-Factor-AutoCAD-2013&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:30:05 GMT</pubDate>
			<description>In previous versions of AutoCAD my zoom factor when zooming in (using the mouse wheel) was different from the factor when zooming out (also using the wheel).  For example, if I scroll the wheel forward one click, the view zooms, then when I scroll the wheel backward one click, the view zooms but I...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>In previous versions of AutoCAD my zoom factor when zooming in (using the mouse wheel) was different from the factor when zooming out (also using the wheel).  For example, if I scroll the wheel forward one click, the view zooms, then when I scroll the wheel backward one click, the view zooms but I see more of the drawing than I did before the zoom in.   In AutoCAD 2013 these zoom factors/percentages are the same.<br />
<br />
Anyone know of a way to change the zoom-in factor separate from the zoom-out factor?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?120-AutoCAD-General">AutoCAD General</category>
			<dc:creator>dherbstr</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139464-Mouse-Wheel-Zoom-Factor-AutoCAD-2013</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Altering Storefront Door</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139463-Altering-Storefront-Door&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:24:09 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[I've used Revit off and on for a couple of years and am now the only person in my firm with Revit experience. Here's where I'm stuck. I need a single storefront door. The library comes with a double, but not a single. (It seems that every architect would need this and I think it should be included,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>I've used Revit off and on for a couple of years and am now the only person in my firm with Revit experience. Here's where I'm stuck. I need a single storefront door. The library comes with a double, but not a single. (It seems that every architect would need this and I think it should be included, but I digress!) I've spent all morning looking up answers and solutions and have nothing. So I am sending out these questions.<br />
<br />
1. I am taking the double door that comes with Revit and trying to convert it to a single. I can almost get it, but in the original, there is a &quot;Center (Left/Right)&quot; reference plane that's preventing me from getting my single door width. (I have created a width parameter in the family using the original outside reference planes). I just want to delete this center reference plane, but it won't let me. I've already changed it to &quot;not a reference&quot; and that doesn't make a difference. I tried to do this a couple of weeks ago with another family and gave up...why can't you delete existing reference planes? I've discovered that one of the most efficient ways to create a family is to alter an existing one but that won't work if I get stuck with these planes.<br />
<br />
2. Instead of trying to create this...does anyone know where I can get a good single door for storefront? There weren't any on autodesk seek that worked.<br />
<br />
Thanks for your help.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?9-Revit-Architecture-Families">Revit Architecture - Families</category>
			<dc:creator>bwilliams133</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139463-Altering-Storefront-Door</guid>
		</item>
		<item>
			<title>align not picking</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139462-align-not-picking&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:19:35 GMT</pubDate>
			<description>I am having an issue with the align tool.  I hit the button, and hover over the object I want to select and cannot get it selected (even with tab).  I can select all kinds of planes from the linked rvt... I can select the duct if I move to a less congested area...  Any ideas?  Am I missing...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>I am having an issue with the align tool.  I hit the button, and hover over the object I want to select and cannot get it selected (even with tab).  I can select all kinds of planes from the linked rvt... I can select the duct if I move to a less congested area...  Any ideas?  Am I missing something (likely)?<br />
<br />
Thanks!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?22-Revit-Student-Support">Revit - Student Support</category>
			<dc:creator>andrewj575211</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139462-align-not-picking</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2012 Dynamic Block Assistance</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139461-Dynamic-Block-Assistance&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:09:52 GMT</pubDate>
			<description>I crealted the attached Block which allows for MText. I have been attempting to get both the arrow and the annotation to move indepedently of each other without success. I can get one to move around but the other continues to move the location of the entire block. Any assistance would be greatly...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>I crealted the attached Block which allows for MText. I have been attempting to get both the arrow and the annotation to move indepedently of each other without success. I can get one to move around but the other continues to move the location of the entire block. Any assistance would be greatly appreciated.<br />
<br />
I have apparently maxed out my limit of files I can upload. I cannot upload my file. I have looked to remove/delete files from past uploads but see no clear option or direction to do so. Please advise so I can share my dynamic block mentioned above.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?198-Dynamic-Blocks-Technical">Dynamic Blocks - Technical</category>
			<dc:creator>Darren Allen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139461-Dynamic-Block-Assistance</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DXF Code 60 for Visibility</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139460-DXF-Code-60-for-Visibility&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:55:21 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hey All, 
 
I'm trying to omit objects that are on a frozen layer from my selection set. I thought using DXF Code (60 . 0) would do the trick, but it doesn't work. How can I easily omit objects on off or frozen layers? 
 
 
Code: 
--------- 
(setq sel 
            (ssget "_X" 
                (list]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hey All,<br />
<br />
I'm trying to omit objects that are on a frozen layer from my selection set. I thought using DXF Code (60 . 0) would do the trick, but it doesn't work. How can I easily omit objects on off or frozen layers?<br />
<br />
<div class="bbcode_container">
	<div class="bbcode_description">Code:</div>
	<hr /><code class="bbcode_code">(setq sel<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (ssget &quot;_X&quot;<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (list<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  '(60 . 0)<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  '(0 . &quot;INSERT&quot;)<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  ;'(2 . &quot;Balloon*&quot;)<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  '(66 . 1)<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (cons 2 (strcat &quot;`*U*,&quot; blk))<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (cons 410 (getvar 'CTAB))<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; )<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; )<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; )</code><hr />
</div>Thanks a heap :)</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?91-AutoLISP">AutoLISP</category>
			<dc:creator>stusic</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139460-DXF-Code-60-for-Visibility</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Escutcheon plate doesn't move]]></title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139459-Escutcheon-plate-doesn-t-move&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:50:36 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[I'm new to families in revit and have done some reading. I am working of ADA hand bars for a bathroom.  I have a problem with the pulls that when I load them and try to adjust the escutcheon plate doesn't move with the pipe when I go to adjust it.  I have included the family.  Also I'd like to be...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>I'm new to families in revit and have done some reading. I am working of ADA hand bars for a bathroom.  I have a problem with the pulls that when I load them and try to adjust the escutcheon plate doesn't move with the pipe when I go to adjust it.  I have included the family.  Also I'd like to be able to have the bar rotate on the wall so I don't have to load two seperate families for the bars.  Any assistance on that would be helpful too!<br />
<br />
<a href="http://forums.augi.com/attachment.php?attachmentid=85503&amp;d=1337093119"  title="Name:  ADA-Grabbar-Vertical.rfa
Views: 1
Size:  232.0 KB">ADA-Grabbar-Vertical.rfa</a></div>


	<div style="padding:10px">

	

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Files</legend>
			<ul>
			<li>
	<img class="inlineimg" src="http://forums.augi.com/images/attach/rfa.gif" alt="File Type: rfa" />
	<a href="http://forums.augi.com/attachment.php?attachmentid=85503&amp;d=1337093119">ADA-Grabbar-Vertical.rfa</a> 
(232.0 KB)
</li>
			</ul>
		</fieldset>
	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?9-Revit-Architecture-Families">Revit Architecture - Families</category>
			<dc:creator>thomas.denney836893</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139459-Escutcheon-plate-doesn-t-move</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2012 AecRibbonTool - ACA 2012</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139457-AecRibbonTool-ACA-2012&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:22:45 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[I copied the "Door Schedule" COmmand in the tool pallete and renamed it to "S+A Door Schedule".  Then in it's properties i changed the style of door schedule it was calling.  If at the command line i use AecRibbonTool; S+A Door Schedule; it loads everything fine.  But when i add this to a panel in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>I copied the &quot;Door Schedule&quot; COmmand in the tool pallete and renamed it to &quot;S+A Door Schedule&quot;.  Then in it's properties i changed the style of door schedule it was calling.  If at the command line i use AecRibbonTool; S+A Door Schedule; it loads everything fine.  But when i add this to a panel in the ribbon is says it cannon find the tool.  What's happening here??<br />
<br />
Thanks all...<br />
<br />
PS.  FOr those wondering how it was added i've tried it many ways.  Right now i'm using a custom CUIx files loaded into my current workaspace that has only my custom commans in it and the ribbon tab and panel.<br />
<br />
Type it all in, works fine.....<br />
Put it on the ribbon....  No Good...   :(</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?784-ACA-General">ACA General</category>
			<dc:creator>jgray</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139457-AecRibbonTool-ACA-2012</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Robot Structural Analysis Tutorial</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139456-Robot-Structural-Analysis-Tutorial&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:15:40 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hey, 
 
Are there some tutorials for RSA? I'm starting to work with this program and i never worked with a Analysis program before. So it has to start very simple with a beam or a slab. 
 
Thanks!! 
 
Werner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hey,<br />
<br />
Are there some tutorials for RSA? I'm starting to work with this program and i never worked with a Analysis program before. So it has to start very simple with a beam or a slab.<br />
<br />
Thanks!!<br />
<br />
Werner.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?1118-Robot-Structural-Analysis">Robot Structural Analysis</category>
			<dc:creator>POLYTEK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139456-Robot-Structural-Analysis-Tutorial</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2012 2013: Associative Dimensions?</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139455-2013-Associative-Dimensions&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:12 GMT</pubDate>
			<description>Hi 
 
I hope someone can help 
 
I am using 13 LT, 
dimensioning in paper space (which I hate), 
all new dimensions are set to be associative,  
DIMASSOC is set to 2 
 
I put all the dimensions on and they are fine, close the drawing down and when I re-open it they are all no longer associated, I...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hi<br />
<br />
I hope someone can help<br />
<br />
I am using 13 LT,<br />
dimensioning in paper space (which I hate),<br />
all new dimensions are set to be associative, <br />
DIMASSOC is set to 2<br />
<br />
I put all the dimensions on and they are fine, close the drawing down and when I re-open it they are all no longer associated, I have re-associated, saved and closed and when re-open the drg they are no longer associated<br />
<br />
I hope someone can shed some light on this for me, as it is greatly annoying<br />
<br />
Thanks</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?104-AutoCAD-LT-General">AutoCAD LT - General</category>
			<dc:creator>baram547876</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139455-2013-Associative-Dimensions</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Beam line Thickness</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139454-Beam-line-Thickness&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:34:18 GMT</pubDate>
			<description>Can anyone tell me why my beam line weights unbelievably thick ? I’ve tried everything from visibility graphics to object styles and still the beam line weights is huge.  
The only thing I can do is override graphics but I don’t want to do that for every beam. Some kind of settings must be wrong...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Can anyone tell me why my beam line weights unbelievably thick ? I’ve tried everything from visibility graphics to object styles and still the beam line weights is huge. <br />
The only thing I can do is override graphics but I don’t want to do that for every beam. Some kind of settings must be wrong within the template. <br />
<br />
Has anyone experienced this before ?<br />
<br />
Thanks</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?228-Revit-Structure-General">Revit Structure - General</category>
			<dc:creator>kathey1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139454-Beam-line-Thickness</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cloison Vitrée</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139453-Cloison-Vitrée&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:07:46 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Bonjour, je cherche pour un projet un modele de cloison vitrée d'epaisseur 10 cm avec huisserie alu pour separation de bureau. Merci pour votre solution. Bonne journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Bonjour, je cherche pour un projet un modele de cloison vitrée d'epaisseur 10 cm avec huisserie alu pour separation de bureau. Merci pour votre solution. Bonne journée.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forums.augi.com/forumdisplay.php?457-Revit-Architecture-Général">Revit Architecture - Général</category>
			<dc:creator>rothmans</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forums.augi.com/showthread.php?139453-Cloison-Vitrée</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Editing A Model</title>
			<link>http://forums.augi.com/showthread.php?139452-Editing-A-Model&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:07:14 GMT</pubDate>
			<description>Hi, 
I am using ACAD 2012. I have created two cubes which interlock. 
I have subtracted one from the other to leave a cube shape in the larger of the two cubes. 
I now want to Delete where the cube which was subtracted from the larger cube, which I could do by pressing ctrl+selection of cube...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hi,<br />
I am using ACAD 2012. I have created two cubes which interlock.<br />
I have subtracted one from the other to leave a cube shape in the larger of the two cubes.<br />
I now want to Delete where the cube which was subtracted from the larger cube, which I could do by pressing ctrl+selection of cube required.<br />
